Currículum Vitae: Marcelo Caiafa
1. DATOS PERSONALES
Nacimiento: 21 de noviembre de 1969 Montevideo, URUGUAY
Teléfono: (598 2) 709 88 39
Estado Civil y familiar: Casado, un hijo.
Email: mcaiafa@gmail.com
2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
2004 - 2006 | Diseñador y gestor de la Imagen del Proyecto Nip: Plan Nacional de Implementación - Convenio de Estocolmo, DINAMA, MVOTMA. Encargado del desarrollo de la imagen institucional y material de difusión de la temática medio ambiental vinculados al Proyecto (logo, papelería, libros, publicaciones, stand, presentaciones multimedia, página web: www.nip.gub.uy)
2005 - 2005 | Diseño y gestión de Imagen y Productos de la Primera Conferencia de las Partes - Convenio de Estocolmo (Hotel Conrad, Punta del Este). Evento donde participaron representantes de más de 130 países.
2003 - 2005 |Desarrolla Proyectos de Diseño Editorial, Institucional, Multimedia y Web para: AfinidadAFAP, Aldeas Infantiles, APU (Asociación Psicoanalítica del Uruguay), Artech SA (Genexus), Centro Coordinador del Convenio de Basilea, Colonvade.
1992 - 2004 |Asiste en temas de diseño gráfico, imagen y web a empresas como: Banco de Seguros del Estado, Conatel SA, Monteverde SA. Entre 1996 a 2002 en conjunto con Tekhné SRL.
2000 - 2003 |Responsable de creación y diseño de la página web de AfinidadAFAP: http://www.afinidadafap.com.uy
1998 - 2002 |Diseño y diagramación del Almanaque del Banco de Seguros. Ediciones 1998, 2001 y 2002.
1996 - 2001 |Editor de Imagen y Diseño del sitio web de Teledoce (Canal 12): http://www.teledoce.com
1993 - 2000 |Docente en el área de Diseño Industrial y Gráfico (ver 2.7 DOCENCIA)
1993 - 1995 |Creativo Gráfico de Núcleo/Leo Burnett.
1991 |Integrante del staff de diseñadores - Proyecto Diseño - que asesoraba en temas de diseño y márketing a empresas como Oma y Manos del Uruguay.
2001 | Licenciado en Artes, Artes Plásticas y Visuales Escuela Nacional de Bellas Artes, Universidad de la República.
1992 | Diseñador Industrial - CDI: Centro de Diseño Industrial, Ministerio de Educación y Cultura.
2.3 OTROS ESTUDIOS
• Taller Fundamental (ENBA) del «TOLA» Invernizzi.
• Invitado por Herman Miller a la Sede, Instalaciones industriales y administrativas en Holland - Zeeland - Grand Rapid , Michigan St., USA.
• Taller de Expresión Plástica de Enrique Badaró Nadal.
• Taller de Expresión Plástica de Clever Lara.
• Beca: “Borse di studio 1992” (Cooperazione Italiana allo Sviluppo, Centro Analisi Sociale). Tema: Formación y actualización en las de diseño Industrial, Gráfico, e informática como herramienta de apoyo a estas disciplinas. Lugar: Italia; Roma, Florencia, Bari.
2.4 IDIOMAS
Inglés: nivel first certificate.
Italiano: nivel intermedio.
2.5 CONCURSOS
2006 | 2 Obras seleccionadas para Tarjetas de Aldeas Infantiles 2006 y 1 para Aldeas Infantiles Argentina.
2005 | 2 Obras seleccionadas para Tarjetas de Aldeas Infantiles 2005
2004 | 2 Obras seleccionadas para Tarjetas de Aldeas Infantiles 2004
2003 | 2 Obras seleccionadas para Tarjetas de Aldeas Infantiles 2003
2003 | Afiche para la 26a Feria Internacional del Libro (Finalista)
1997 |Primer Gran Premio en la Bienal Internacional de Diseño 97, Herman Miller (Tema: Proyecto de diseño para un Equipamiento Preescolar)
1995 | Logotipo y bandera para la Facultad de Psicología (1er premio).
1994 | Logotipo para el Censo´95 (dos -2- menciones).
1992 | Logotipo para la Facultad de Ingeniería (2º premio).
1991 | Logotipo para la Sala de Conferencias de la IMM (mención).
2.6 EXPOSICIONES
2002 | Exposición de Pintura en el Espacio de Exposiciones de ORT
2001 | Exposición de Pintura: «Engrafías». Galería del Notariado.
1999 | Publicación de obras en la revista digital-cultural (formato CD-Room) «La Zona», número 3, agosto/99.
1998 | Arte Digital (Proyección con «cañón» de trabajos digitales, Explanada de la IMM)
1997 | “Conocimiento”, obra conceptual (ENBA, Escuela Nacional de Bellas Artes)
1997 | Sala de Exposiciones del Victoria Plaza (Proyecto de diseño que obtuvo el 1er Premio: Bienal Internacional de Diseño Herman Miller)
2.7 DOCENCIA
• Docente de la materia-taller, Diseño Gráfico y Tipografía, 1er año,Centro de Diseño Industrial.
• Profesor Co-tutor para tesis de graduación de alumnos egresados.
• Docente del Postgrado «Diploma de Identidad Corporativa», Centro de Diseño Industrial.
• Profesor Guía de la Práctica Industrial -actividad realizada por alumnos de 4to año opción industrial, -Centro de Diseño Industrial.
• Docente Adjunto del Taller de Diseño y Creatividad, 2do año opción industrial), Centro de Diseño Industrial.
• Responsable del Taller de Informática, Centro de Diseño Industrial.
• Profesor de Informática aplicada a la gráfica y el diseño (3er año opción textil e industrial), Centro de Diseño Industrial.